| 拘束具 −2/7− |
![]() |
BM-009 | |
| ボールギャグ E | ||
| サイズ | フリー | |
| カラー | ゴム:黒 | |
| ゴムタイプ | ||
![]() |
BM-010 | |
| ボールギャグ ES | ||
| サイズ | フリー | |
| カラー | ゴム:黒 | |
| ゴムタイプ。ソフトボール使用 | ||
![]() |
BM-011 | |
| バイトギャグ | ||
| サイズ | フリー | |
| カラー | 黒、赤 | |
| 革製のため歯茎にやさしい | ||
![]() |
BM-012 | |
| 玉付顔枷 | ||
| サイズ | フリー | |
| カラー | 黒、赤 | |
| − | ||
![]() |
BM-013 | |
| 顔枷チェーン | ||
| サイズ | フリー | |
| カラー | 黒、赤 | |
| チェーンをくわえるタイプ | ||
![]() |
BM-014 | |
| 特口枷 | ||
| サイズ | フリー | |
| カラー | 黒、赤 | |
| ボールカラーは各色あり | ||
![]() |
BM-015 | |
| 全顔枷 | ||
| サイズ | フリー | |
| カラー | 黒、赤 | |
| ボールカラーは各色あり | ||
![]() |
BM-016 | |
| ボールマスク | ||
| サイズ | フリー | |
| カラー | 黒、赤 | |
| ボールカラーはオレンジのみ | ||